Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ HONDA ⁄ VAMOS
Chassis: Cualquiera HM1 HM2
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2015.3~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,514 agregar
G ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,450 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2014.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,411 agregar
G ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,474 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2012.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,372 agregar
G ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,433 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2010.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,425 agregar
M STYLISH PACKAGE ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,455 agregar
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,364 agregar
M STYLISH PACKAGE ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,394 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,542 agregar
L STYLISH PACKAGE ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,572 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,481 agregar
L STYLISH PACKAGE ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,511 agregar
HONDA VAMOS
Liberación  2010.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SPECIAL ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,656 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2008.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,323 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,502 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,439 agregar
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,386 agregar
L TURBO ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,617 agregar
L LOW DOWN ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,470 agregar
L LOW DOWN ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,533 agregar
M TURBO ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,533 agregar
L TURBO LOW DOWN ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,649 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2007.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,323 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,502 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,439 agregar
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,386 agregar
L TURBO ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,617 agregar
L LOW DOWN ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,470 agregar
L LOW DOWN ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,533 agregar
M TURBO ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,533 agregar
L TURBO LOW DOWN ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,649 agregar
TRAVEL DOG VERSION ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,575 agregar
TRAVEL DOG VERSION ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,512 agregar
TRAVEL DOG VERSION ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,691 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2005.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M TURBO ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,520 agregar
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,306 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,390 agregar
L TURBO ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,604 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,468 agregar
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,384 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2004.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,384 agregar
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,306 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,468 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,390 agregar
TURBO ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,604 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2004.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,318 agregar
M ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,244 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,398 agregar
L ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,324 agregar
TURBO ABA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,528 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2003.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,318 agregar
M LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,244 agregar
L LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,398 agregar
L LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,324 agregar
TURBO LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,528 agregar
HONDA VAMOS
Liberación  2002.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SPECIAL-A LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,338 agregar
SPECIAL-A LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,244 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2001.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,308 agregar
M LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,214 agregar
L LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 53 Regular (92) 1,388 agregar
L LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,314 agregar
TURBO LA-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,518 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2000.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,308 agregar
M GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,214 agregar
L GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,388 agregar
L GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,314 agregar
TURBO GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,498 agregar
HONDA VAMOS
Liberación  2000.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DELUXE GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,413 agregar
DELUXE GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,339 agregar
M GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,308 agregar
M GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,214 agregar
L GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 52 Regular (92) 1,388 agregar
L GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,314 agregar
TURBO GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,498 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  1999.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
L GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,314 agregar
M GF-HM2 E07Z Full-time 4WD 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,214 agregar


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû