Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ HONDA ⁄ VAMOS
Chassis: Cualquiera HM1 HM2
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2015.3~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Regular (92) 1,374 agregar
G ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,320 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2014.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,282 agregar
G ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Regular (92) 1,335 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2012.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,247 agregar
G ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Regular (92) 1,298 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2010.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Regular (92) 1,290 agregar
M STYLISH PACKAGE ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Regular (92) 1,320 agregar
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,239 agregar
M STYLISH PACKAGE ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,269 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Regular (92) 1,407 agregar
L STYLISH PACKAGE ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 45 Regular (92) 1,437 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,356 agregar
L STYLISH PACKAGE ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 45 Regular (92) 1,386 agregar
HONDA VAMOS
Liberación  2010.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SPECIAL ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,530 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2008.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,197 agregar
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,250 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,365 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,313 agregar
L TURBO ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,491 agregar
M TURBO ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,407 agregar
L LOW DOWN ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,344 agregar
L LOW DOWN ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,397 agregar
L TURBO LOW DOWN ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,523 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2007.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,197 agregar
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,250 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,365 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,313 agregar
L TURBO ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,491 agregar
M TURBO ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,407 agregar
L LOW DOWN ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,344 agregar
L LOW DOWN ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,397 agregar
L TURBO LOW DOWN ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,523 agregar
TRAVEL DOG VERSION ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,439 agregar
TRAVEL DOG VERSION ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,386 agregar
TRAVEL DOG VERSION ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,565 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2005.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,180 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,264 agregar
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,247 agregar
M TURBO ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,394 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,331 agregar
L TURBO ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,478 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2004.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,247 agregar
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,180 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,331 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,264 agregar
TURBO ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,478 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2004.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,188 agregar
M ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,124 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,268 agregar
L ABA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,204 agregar
TURBO ABA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,408 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2003.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M LA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,188 agregar
M LA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,124 agregar
L LA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,268 agregar
L LA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,204 agregar
TURBO LA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,408 agregar
HONDA VAMOS
Liberación  2002.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SPECIAL-A LA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,188 agregar
SPECIAL-A LA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,124 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2001.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M LA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,158 agregar
M LA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,094 agregar
L LA-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,258 agregar
L LA-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,194 agregar
TURBO LA-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,398 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  2000.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M GF-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,158 agregar
M GF-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,094 agregar
L GF-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,258 agregar
L GF-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,194 agregar
TURBO GF-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,378 agregar
HONDA VAMOS
Liberación  2000.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DELUXE GF-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,283 agregar
DELUXE GF-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,219 agregar
M GF-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,158 agregar
M GF-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,094 agregar
L GF-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,258 agregar
L GF-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,194 agregar
TURBO GF-HM1 E07Z Mid-ship 4AT 0.656 64 Regular (92) 1,378 agregar
HONDA VAMOSHONDA VAMOS
Liberación  1999.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
M GF-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,094 agregar
M GF-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,158 agregar
L GF-HM1 E07Z Mid-ship 3AT 0.656 46 Regular (92) 1,258 agregar
L GF-HM1 E07Z Mid-ship 5MT 0.656 46 Regular (92) 1,194 agregar


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû