Shtëpi 
shkyç
 SQ
Shtëpi ⁄ LAND ROVER ⁄ RANGE ROVER VELAR
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2024.1~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
S P250 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 250 E rregullt (98) 9,670 shtoni
S P250 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 250 E rregullt (98) 10,135 shtoni
DYNAMIC SE P250 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 250 E rregullt (98) 10,740 shtoni
DYNAMIC SE P250 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 250 E rregullt (98) 11,205 shtoni
DYNAMIC HSE P250 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 250 E rregullt (98) 12,080 shtoni
DYNAMIC SE P400E - ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 404 E rregullt (98) 12,570 shtoni
DYNAMIC HSE P400E - ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 404 E rregullt (98) 13,180 shtoni
S D200 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,490 shtoni
S D200 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,955 shtoni
DYNAMIC SE D200 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,970 shtoni
DYNAMIC SE D200 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 10,435 shtoni
DYNAMIC HSE D200 - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 11,550 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2023.7~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
S D200 3CA-LY2NCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,460 shtoni
S P250 3BA-LY2XCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 9,640 shtoni
S D200 3CA-LY2NAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,925 shtoni
DYNAMIC SE D200 3CA-LY2NCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,960 shtoni
S P250 3BA-LY2XAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 10,105 shtoni
DYNAMIC SE D200 3CA-LY2NAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 10,425 shtoni
DYNAMIC SE P250 3BA-LY2XCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 10,730 shtoni
DYNAMIC SE P250 3BA-LY2XAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 11,195 shtoni
DYNAMIC HSE D200 3CA-LY2NAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 11,540 shtoni
DYNAMIC HSE P250 3BA-LY2XAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 12,070 shtoni
DYNAMIC SE P400E - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 404 E rregullt (98) 12,560 shtoni
DYNAMIC HSE P400E - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 404 E rregullt (98) 13,170 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2023.2~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
S D200 3CA-LY2NCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,090 shtoni
S D200 3CA-LY2NAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,090 shtoni
S P250 3BA-LY2XCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 9,260 shtoni
S P250 3BA-LY2XAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 9,260 shtoni
DYNAMIC SE D200 3CA-LY2NCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,570 shtoni
DYNAMIC SE D200 3CA-LY2NAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,570 shtoni
DYNAMIC SE P250 3BA-LY2XCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 10,310 shtoni
DYNAMIC SE P250 3BA-LY2XAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 10,310 shtoni
DYNAMIC HSE D200 3CA-LY2NAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 11,090 shtoni
DYNAMIC HSE P250 3BA-LY2XAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 11,600 shtoni
DYNAMIC SE P400E - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 404 E rregullt (98) 12,080 shtoni
DYNAMIC HSE P400E - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 404 E rregullt (98) 12,660 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2023.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
DYNAMIC SE D200 3CA-LY2NCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 9,960 shtoni
DYNAMIC SE D200 3CA-LY2NAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 10,425 shtoni
DYNAMIC SE P250 3BA-LY2XCC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 10,730 shtoni
DYNAMIC SE P250 3BA-LY2XAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 11,195 shtoni
DYNAMIC HSE D200 3CA-LY2NAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 204 Naftë 11,540 shtoni
DYNAMIC HSE P250 3BA-LY2XAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 250 E rregullt (98) 12,070 shtoni
DYNAMIC SE P400E - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 404 E rregullt (98) 12,560 shtoni
DYNAMIC HSE P400E - ---- Full-time 4WD 8AT 1.998 404 E rregullt (98) 13,170 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2022.6~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
AURIC EDITION 3BA-LY2XAC ---- Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,880 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2022.4~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
S P250 3BA-LY2XCC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,940 shtoni
R DYNAMIC S P250 3BA-LY2XCC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 9,460 shtoni
R DYNAMIC SE P250 3BA-LY2XCC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 9,910 shtoni
VELAR EDITION P250 3BA-LY2XCC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,620 shtoni
R DYNAMIC HSE P250 3BA-LY2XAC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 11,210 shtoni
BASE GRADE D200 3CA-LY2NCC 204DTY Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 8,270 shtoni
R DYNAMIC S D200 3CA-LY2NCC 204DTY Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 9,520 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2021.3~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
S 250PS 3BA-LY2XCC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,490 shtoni
S 250PS 3BA-LY2XAC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,740 shtoni
R DYNAMIC S 250PS 3BA-LY2XCC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,980 shtoni
R DYNAMIC S 250PS 3BA-LY2XAC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 9,230 shtoni
R DYNAMIC SE 250PS 3BA-LY2XCC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 9,520 shtoni
R DYNAMIC SE 250PS 3BA-LY2XAC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 9,770 shtoni
VELAR EDITION 3BA-LY2XCC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,130 shtoni
VELAR EDITION 3BA-LY2XAC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,380 shtoni
R DYNAMIC HSE 250PS 3BA-LY2XAC PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,760 shtoni
BASE GRADE 200PS 3CA-LY2NCC 204DTY Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 7,870 shtoni
BASE GRADE 200PS 3CA-LY2NAC 204DTY Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 8,120 shtoni
R DYNAMIC S 200PS 3CA-LY2NCC 204DTY Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 9,040 shtoni
R DYNAMIC S 200PS 3CA-LY2NAC 204DTY Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 9,290 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2020.1~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
KENSINGTON LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 9,248 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2019.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 7,213 shtoni
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 7,693 shtoni
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,843 shtoni
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,088 shtoni
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,123 shtoni
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,323 shtoni
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,568 shtoni
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,603 shtoni
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,703 shtoni
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,753 shtoni
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,998 shtoni
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 9,183 shtoni
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,233 shtoni
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,333 shtoni
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,478 shtoni
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,578 shtoni
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 9,793 shtoni
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,813 shtoni
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,058 shtoni
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,273 shtoni
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,423 shtoni
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,668 shtoni
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,903 shtoni
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 11,148 shtoni
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 7,053 shtoni
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 7,533 shtoni
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 7,963 shtoni
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 8,443 shtoni
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 8,543 shtoni
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 9,023 shtoni
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 9,633 shtoni
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 10,113 shtoni
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 8,913 shtoni
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 9,393 shtoni
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 9,813 shtoni
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 10,293 shtoni
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 10,393 shtoni
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 10,873 shtoni
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 11,601 shtoni
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 12,081 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2019.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION 7BA-LY5SC ---- Full-time 4WD 8AT 4.999 550 E rregullt (98) 17,698 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2019.10~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 7,340 shtoni
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 7,830 shtoni
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,980 shtoni
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,230 shtoni
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,320 shtoni
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,470 shtoni
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,720 shtoni
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,810 shtoni
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,910 shtoni
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,970 shtoni
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,220 shtoni
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 9,400 shtoni
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,450 shtoni
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,560 shtoni
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,700 shtoni
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,810 shtoni
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,040 shtoni
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,050 shtoni
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,290 shtoni
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,540 shtoni
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,690 shtoni
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,940 shtoni
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 11,180 shtoni
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 11,430 shtoni
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 7,180 shtoni
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 7,670 shtoni
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 8,160 shtoni
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 8,650 shtoni
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 8,750 shtoni
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 9,240 shtoni
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 9,890 shtoni
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 10,380 shtoni
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 9,070 shtoni
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 9,560 shtoni
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 10,040 shtoni
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 10,530 shtoni
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 10,640 shtoni
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 11,120 shtoni
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 11,890 shtoni
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 12,380 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2018.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
PLUS DBA-LY2XCB ---- Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 7,650 shtoni
DYNAMIC DBA-LY2XCB ---- Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,560 shtoni
BASIC LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 6,990 shtoni
PLUS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 7,490 shtoni
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Lirimi  2017.7~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 7,150 shtoni
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 7,630 shtoni
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,780 shtoni
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,160 shtoni
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,260 shtoni
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,640 shtoni
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,790 shtoni
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 8,880 shtoni
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,270 shtoni
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 9,360 shtoni
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,510 shtoni
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,990 shtoni
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,210 shtoni
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 E rregullt (98) 10,690 shtoni
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,840 shtoni
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 11,320 shtoni
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 6,990 shtoni
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 7,470 shtoni
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 8,000 shtoni
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 8,480 shtoni
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 8,720 shtoni
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 9,200 shtoni
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 10,050 shtoni
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1.999 180 Naftë 10,530 shtoni
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 9,080 shtoni
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 9,560 shtoni
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 10,090 shtoni
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 10,570 shtoni
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 10,810 shtoni
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 11,290 shtoni
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 12,140 shtoni
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 12,620 shtoni
FIRST EDITION CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2.994 380 E rregullt (98) 15,260 shtoni
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,025 shtoni
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 8,505 shtoni
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,035 shtoni
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,515 shtoni
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 9,755 shtoni
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 10,235 shtoni
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 11,085 shtoni
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 E rregullt (98) 11,565 shtoni


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû