Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ TOYOTA ⁄ NADIA
TOYOTA NADIATOYOTA NADIA
Liberación  2002.7~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
X TA-ACN15 1AZ-FSE(D-4) Full-time 4WD 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,138 agregar
L TA-ACN15 1AZ-FSE(D-4) Full-time 4WD 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,338 agregar
S TA-ACN15 1AZ-FSE(D-4) Full-time 4WD 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,388 agregar
TYPE SU X TA-ACN15H 1AZ-FSE(D-4) Full-time 4WD 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,288 agregar
TYPE SU L TA-ACN15H 1AZ-FSE(D-4) Full-time 4WD 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,468 agregar
TYPE SU S TA-ACN15H 1AZ-FSE(D-4) Full-time 4WD 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,428 agregar
TOYOTA NADIATOYOTA NADIA
Liberación  2001.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
X TA-ACN10 1AZ-FSE(D-4) FF 4AT 1.998 152 Regular (92) 1,898 agregar
X GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,088 agregar
L TA-ACN10 1AZ-FSE(D-4) FF 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,098 agregar
L GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,288 agregar
S TA-ACN10 1AZ-FSE(D-4) FF 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,148 agregar
S GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,338 agregar
TYPE SU X TA-ACN10H 1AZ-FSE(D-4) FF 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,048 agregar
TYPE SU X GF-SXN15H 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,238 agregar
TYPE SU L TA-ACN10H 1AZ-FSE(D-4) FF 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,228 agregar
TYPE SU L GF-SXN15H 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,418 agregar
TYPE SU S TA-ACN10H 1AZ-FSE(D-4) FF 4AT 1.998 152 Regular (92) 2,188 agregar
TYPE SU S GF-SXN15H 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,378 agregar
TOYOTA NADIA
Liberación  2000.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SPECIAL EDITION II GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,019 agregar
SPECIAL EDITION II GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,898 agregar
SPECIAL EDITION II GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,138 agregar
TOYOTA NADIA
Liberación  2000.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SPECIAL EDITION II NAVI VERSION GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,179 agregar
SPECIAL EDITION II NAVI VERSION GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,058 agregar
SPECIAL EDITION II NAVI VERSION GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,298 agregar
TOYOTA NADIATOYOTA NADIA
Liberación  1999.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
TYPE SU 2.0 SS SELECTION GF-SXN10H 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,168 agregar
TYPE SU 2.0 LS SELECTION GF-SXN10H 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,148 agregar
TYPE SU 2.0 GF-SXN10H 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,988 agregar
TYPE SU 2.0 LS SELECTION GF-SXN15H 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,388 agregar
TYPE SU 2.0 GF-SXN15H 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,228 agregar
TYPE SU 2.0 SS SELECTION GF-SXN15H 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,408 agregar
2.0 L SELECTION GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,217 agregar
2.0 S SELECTION GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,217 agregar
2.0 GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,777 agregar
2.0 S SELECTION GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,977 agregar
2.0 L SELECTION GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,977 agregar
2.0 D-4 GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 1,898 agregar
2.0 D-4 L SELECTION GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,078 agregar
2.0 D-4 S SELECTION GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,098 agregar
2.0 GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,017 agregar
TOYOTA NADIA
Liberación  1999.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
2.0 D-4 GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 1,898 agregar
2.0 D-4 L SELECTION GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,078 agregar
2.0 D-4 S SELECTION GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,098 agregar
2.0 GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,777 agregar
2.0 L SELECTION GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,977 agregar
2.0 S SELECTION GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,977 agregar
2.0 GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,017 agregar
2.0 L SELECTION GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,217 agregar
2.0 S SELECTION GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,217 agregar
TOYOTA NADIA
Liberación  1999.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SPECIAL EDITION GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,898 agregar
SPECIAL EDITION GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,019 agregar
SPECIAL EDITION GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,138 agregar
TOYOTA NADIA
Liberación  1999.11~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SPECIAL EDITION GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,898 agregar
SPECIAL EDITION GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,019 agregar
SPECIAL EDITION GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,138 agregar
TOYOTA NADIATOYOTA NADIA
Liberación  1998.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
2.0 L SELECTION GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,217 agregar
2.0 S SELECTION GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,217 agregar
2.0 GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,777 agregar
2.0 S SELECTION GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,977 agregar
2.0 L SELECTION GF-SXN10 3S-FE FF 4AT 1.998 135 Regular (92) 1,977 agregar
2.0 D-4 GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 1,898 agregar
2.0 D-4 L SELECTION GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,078 agregar
2.0 D-4 S SELECTION GF-SXN10 3S-FSE FF 4AT 1.998 145 Regular (92) 2,098 agregar
2.0 GF-SXN15 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1.998 135 Regular (92) 2,017 agregar


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû