Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ DAIHATSU ⁄ STORIA
DAIHATSU STORIADAIHATSU STORIA
Liberación  2004.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CL LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,120 agregar
CL LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,204 agregar
CL LIMITED LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,178 agregar
CL LIMITED LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,262 agregar
DAIHATSU STORIADAIHATSU STORIA
Liberación  2003.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CL LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,067 agregar
CL LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,147 agregar
CL LIMITED LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,122 agregar
CL LIMITED LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,202 agregar
DAIHATSU STORIADAIHATSU STORIA
Liberación  2001.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CX LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,278 agregar
CX LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,358 agregar
CL LIMITED LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,122 agregar
CL LIMITED LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,202 agregar
CL LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,067 agregar
CL LA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,147 agregar
DAIHATSU STORIADAIHATSU STORIA
Liberación  2000.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CL TA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,060 agregar
CL TA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,140 agregar
CX TA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,198 agregar
CX TA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,278 agregar
DAIHATSU STORIA
Liberación  2000.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CL CLASSIC TA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 5MT 0.989 64 Regular (92) 1,150 agregar
CL CLASSIC TA-M110S EJ-VE Full-time 4WD 4AT 0.989 64 Regular (92) 1,230 agregar
DAIHATSU STORIA
Liberación  1999.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CUSTOM GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 5MT 0.989 60 Regular (92) 1,133 agregar
CUSTOM GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 4AT 0.989 60 Regular (92) 1,218 agregar
MILANO GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 4AT 0.989 60 Regular (92) 1,375 agregar
CX GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 5MT 0.989 60 Regular (92) 1,183 agregar
CX GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 4AT 0.989 60 Regular (92) 1,268 agregar
CX LIMITED GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 5MT 0.989 60 Regular (92) 1,338 agregar
CX LIMITED GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 4AT 0.989 60 Regular (92) 1,423 agregar
CL GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 5MT 0.989 60 Regular (92) 1,053 agregar
CL GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 4AT 0.989 60 Regular (92) 1,138 agregar
DAIHATSU STORIA
Liberación  1998.7~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CL-S PACKAGE GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 5MT 0.989 60 Regular (92) 1,118 agregar
CL-S PACKAGE GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 4AT 0.989 60 Regular (92) 1,203 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DAIHATSU STORIA
Liberación  1998.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CL GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 5MT 0.989 60 Regular (92) 1,053 agregar
CL GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 4AT 0.989 60 Regular (92) 1,138 agregar
CX GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 5MT 0.989 60 Regular (92) 1,183 agregar
CX GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 4AT 0.989 60 Regular (92) 1,268 agregar
CX LIMITED GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 5MT 0.989 60 Regular (92) 1,338 agregar
CX LIMITED GF-M110S EJ-DE Full-time 4WD 4AT 0.989 60 Regular (92) 1,423 agregar


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû