Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ LEXUS ⁄ LS500
LEXUS LS500LEXUS LS500
Liberación  2023.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
F SPORT 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 12,180 agregar
VERSION L 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 13,960 agregar
EXECUTIVE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 15,640 agregar
I PACKAGE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 10,940 agregar
LEXUS LS500LEXUS LS500
Liberación  2022.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
I PACKAGE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 10,780 agregar
F SPORT 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 12,410 agregar
VERSION L 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 13,790 agregar
EXECUTIVE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 15,440 agregar
LEXUS LS500LEXUS LS500
Liberación  2021.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
HIDEKI MATSUYAMA EDITION 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 15,010 agregar
LEXUS LS500LEXUS LS500
Liberación  2021.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
I PACKAGE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 10,710 agregar
F SPORT 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 12,340 agregar
VERSION L 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 13,720 agregar
EXECUTIVE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 15,370 agregar
LEXUS LS500LEXUS LS500
Liberación  2020.11~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
I PACKAGE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 10,730 agregar
F SPORT 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 12,340 agregar
VERSION L 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 13,450 agregar
EXECUTIVE 3BA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 15,390 agregar
LEXUS LS500LEXUS LS500
Liberación  2019.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 9,996 agregar
I PACKAGE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 10,619 agregar
F SPORT DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 12,228 agregar
VERSION L DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 13,450 agregar
EXECUTIVE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 15,283 agregar
LEXUS LS500LEXUS LS500
Liberación  2018.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 9,814 agregar
I PACKAGE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 10,425 agregar
F SPORT DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 12,005 agregar
VERSION L DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 13,205 agregar
EXECUTIVE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 15,005 agregar
LEXUS LS500LEXUS LS500
Liberación  2017.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 9,800 agregar
I PACKAGE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 10,420 agregar
F SPORT DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 12,000 agregar
VERSION L DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 13,200 agregar
EXECUTIVE DBA-VXFA50 V35A-FTS FR 10AT 3.444 422 Regular (98) 15,000 agregar


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû