Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ TOYOTA ⁄ ALTEZZA
TOYOTA ALTEZZATOYOTA ALTEZZA
Liberación  2004.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,247 agregar
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,499 agregar
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 3,103 agregar
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,258 agregar
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,510 agregar
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 3,124 agregar
AS200 WISE SELECTION III TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,205 agregar
AS200 WISE SELECTION III NAVI PACKAGE TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,468 agregar
TOYOTA ALTEZZATOYOTA ALTEZZA
Liberación  2003.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,140 agregar
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,380 agregar
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,955 agregar
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,150 agregar
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,390 agregar
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,975 agregar
AS200 WISE SELECTION III TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,100 agregar
AS200 WISE SELECTION III NAVI PACKAGE TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,350 agregar
TOYOTA ALTEZZATOYOTA ALTEZZA
Liberación  2002.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,080 agregar
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,380 agregar
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,620 agregar
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,090 agregar
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,390 agregar
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,640 agregar
AS200 WISE SELECTION II TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,100 agregar
AS200 WISE SELECTION II NAVI PACKAGE TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,350 agregar
TOYOTA ALTEZZATOYOTA ALTEZZA
Liberación  2001.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,080 agregar
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,380 agregar
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,620 agregar
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,090 agregar
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,390 agregar
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,640 agregar
TOYOTA ALTEZZA
Liberación  2001.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS 200 EUROPEAN ELEGANT EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,090 agregar
AS 200 EUROPEAN ELEGANT EDITION GF-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,100 agregar
TOYOTA ALTEZZA
Liberación  2001.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS200 WISE SELECTION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,100 agregar
TOYOTA ALTEZZA
Liberación  2000.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS200 I EDITION GF-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,190 agregar
AS200 I EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,180 agregar
TOYOTA ALTEZZATOYOTA ALTEZZA
Liberación  2000.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,060 agregar
AS200 GF-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,070 agregar
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,360 agregar
AS200 Z EDITION GF-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,370 agregar
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1.988 160 Regular (92) 2,600 agregar
AS200 L EDITION GF-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,610 agregar
TOYOTA ALTEZZA
Liberación  1999.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS200 L EDITION GF-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,600 agregar
TOYOTA ALTEZZATOYOTA ALTEZZA
Liberación  1998.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
AS200 GF-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,070 agregar
AS200 Z EDITION GF-GXE10 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regular (92) 2,370 agregar


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû