首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ HONDA ⁄ STREET
車台ID: 全部 HH1 HH2 HH3 HH4
HONDA STREETHONDA STREET
發布  1996.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
L V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 952 增加
L V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,016 增加
G V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 1,021 增加
G V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,085 增加
V V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 1,196 增加
V V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,260 增加
XI V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 44 定期(92) 1,250 增加
XI V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 44 定期(92) 1,314 增加
L V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,053 增加
G V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,122 增加
V V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,297 增加
XI V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 44 定期(92) 1,356 增加
HONDA STREET
發布  1994.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
G LIMITED V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,259 增加
G LIMITED V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 1,195 增加
G LIMITED V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,296 增加
HONDA STREET
發布  1994.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
G RACOON V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 1,196 增加
G RACOON V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,260 增加
G RACOON V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,297 增加
HONDA STREETHONDA STREET
發布  1993.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
L V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 952 增加
L V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,016 增加
G V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 1,021 增加
G V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,085 增加
XI V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 44 定期(92) 1,250 增加
XI V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 44 定期(92) 1,314 增加
FOX V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 44 定期(92) 1,153 增加
FOX V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 44 定期(92) 1,217 增加
L V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,053 增加
G V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,122 增加
XI V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 44 定期(92) 1,356 增加
FOX V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 44 定期(92) 1,274 增加
HONDA STREET
發布  1992.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
G LIMITED V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,205 增加
G LIMITED V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 1,141 增加
G LIMITED V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,242 增加
HONDA STREET
發布  1991.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
L V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 937 增加
L V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,001 增加
G V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 1,006 增加
G V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,070 增加
EX V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 1,043 增加
EX V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,107 增加
L V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,038 增加
G V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,107 增加
EX V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,149 增加
HONDA STREETHONDA STREET
發布  1990.3~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
L M-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 910 增加
L M-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 974 增加
G M-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 979 增加
G M-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,043 增加
EX M-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 定期(92) 1,001 增加
EX M-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 定期(92) 1,065 增加
L M-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,006 增加
G M-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,075 增加
EX M-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 定期(92) 1,097 增加
HONDA STREET
發布  1990.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
LIMITED M-HH1 E05A Mid-ship 5MT 0.547 34 定期(92) 903 增加
LIMITED M-HH2 E05A Full-time 4WD 5MT 0.547 34 定期(92) 994 增加


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû