Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ MITSUBISHI ⁄ PAJERO MINI
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
MITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1998.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SKIPPER V E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,388 agregar
SKIPPER V E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,468 agregar
SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,298 agregar
SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,378 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
MITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1998.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
ANNIVERSARY LIMITED-V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,555 agregar
ANNIVERSARY LIMITED-V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,635 agregar
ANNIVERSARY LIMITED-X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,445 agregar
ANNIVERSARY LIMITED-X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,525 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
MITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1997.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
IRON CROSS V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,565 agregar
IRON CROSS V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,645 agregar
IRON CROSS X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,430 agregar
IRON CROSS X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,510 agregar
WHITE SKIPPER V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,418 agregar
WHITE SKIPPER V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,498 agregar
WHITE SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,328 agregar
WHITE SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,408 agregar
MITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1997.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
VR-II E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,445 agregar
VR-II E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,525 agregar
XR-II E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,292 agregar
XR-II E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,372 agregar
SKIPPER V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,408 agregar
SKIPPER V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,488 agregar
SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,318 agregar
SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,398 agregar
DESSERT CRUISER E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,402 agregar
DESSERT CRUISER E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,482 agregar
MITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1997.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
ANNIVERSARY LIMITED-V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,511 agregar
ANNIVERSARY LIMITED-V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,591 agregar
ANNIVERSARY LIMITED-X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,398 agregar
ANNIVERSARY LIMITED-X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,478 agregar
MITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1997.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DUKE-V E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,518 agregar
DUKE-V E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,598 agregar
DUKE-X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,385 agregar
DUKE-X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,465 agregar
MITSUBISHI PAJERO MINIMITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1996.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
VR-II E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,398 agregar
VR-II E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,478 agregar
VR-I E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,280 agregar
VR-I E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,360 agregar
XR-II E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,270 agregar
XR-II E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,350 agregar
XR-I E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,180 agregar
XR-I E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,260 agregar
MITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1996.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SKIPPER V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,408 agregar
SKIPPER V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,488 agregar
SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,298 agregar
SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,378 agregar
MITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1996.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
1st ANNIVERSARY VR-II E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,406 agregar
1st ANNIVERSARY VR-II E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,486 agregar
1st ANNIVERSARY XR-II E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,542 agregar
1st ANNIVERSARY XR-II E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,622 agregar
MITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1996.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
IRON CROSS X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,408 agregar
IRON CROSS X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,488 agregar
IRON CROSS V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,565 agregar
IRON CROSS V E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,588 agregar
MITSUBISHI PAJERO MINIMITSUBISHI PAJERO MINI
Liberación  1994.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
VR-II E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,398 agregar
VR-II E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,478 agregar
VR-I E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,240 agregar
VR-I E-H56A 4A30 TURBO Part-time 4WD 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,320 agregar
XR-II E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,250 agregar
XR-II E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 0.659 52 Regular (92) 1,330 agregar
XR-I E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 0.659 52 Regular (92) 1,118 agregar


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû