Home 
Wyloguj
 PL
Home ⁄ JAGUAR ⁄ EPACE
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2023.8~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
R-DYNAMIC HSE P300E 3LA-DF15TB ---- Full-time 4WD 8AT 1.498 309 Regularny (98) 9,730 dodaj
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 Regularny (98) 7,640 dodaj
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Diesel 7,680 dodaj
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 Regularny (98) 8,070 dodaj
R-DYNAMIC HSE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Diesel 8,110 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2023.4~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
R-DYNAMIC HSE P300E 3LA-DF15TB ---- Full-time 4WD 8AT 1.498 309 Regularny (98) 9,260 dodaj
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 Regularny (98) 7,270 dodaj
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Diesel 7,310 dodaj
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 Regularny (98) 7,680 dodaj
R-DYNAMIC HSE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Diesel 7,720 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2022.11~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
R-DYNAMIC HSE P300E 3LA-DF15TB ---- Full-time 4WD 8AT 1.498 309 Regularny (98) 8,820 dodaj
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 Regularny (98) 6,920 dodaj
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Diesel 6,960 dodaj
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 Regularny (98) 7,310 dodaj
R-DYNAMIC HSE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Diesel 7,350 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2021.2~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
BASE GRADE P200 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 4,980 dodaj
S P200 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 5,530 dodaj
SE P200 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 5,840 dodaj
R-DYNAMIC S P250 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,210 dodaj
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,570 dodaj
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,980 dodaj
LAUNCH EDITION 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 8,548 dodaj
BASE GRADE D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 Diesel 5,280 dodaj
S D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 Diesel 5,760 dodaj
R-DYNAMIC S D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 Diesel 6,000 dodaj
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 Diesel 6,310 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2019.9~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
CHEQUERED FLAG EDITION 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,370 dodaj
CHEQUERED FLAG EDITION 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 6,130 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2019.7~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
KEI NISHIKORI EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 7,390 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2019.2~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
CONNECTED DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 4,690 dodaj
CONNECTED LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 4,770 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2019.11~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SENSORY PERFORMANCE EDITION LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,555 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2019.10~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
BASE GRADE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 4,560 dodaj
S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 5,150 dodaj
SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 5,710 dodaj
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 5,930 dodaj
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,490 dodaj
CHEQUERED FLAG EDITION 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,490 dodaj
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 6,560 dodaj
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 7,030 dodaj
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 7,110 dodaj
KEI NISHIKORI EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 7,532 dodaj
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 7,660 dodaj
BASE GRADE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 4,640 dodaj
S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,250 dodaj
R-DYNAMIC S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,680 dodaj
R-DYNAMIC SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 6,240 dodaj
CHEQUERED FLAG EDITION 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 6,240 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2018.2~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
BASE GRADE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 4,750 dodaj
R-DYNAMIC 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 5,280 dodaj
S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 5,430 dodaj
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 5,960 dodaj
SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 5,970 dodaj
S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 6,050 dodaj
HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,440 dodaj
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,500 dodaj
SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 6,580 dodaj
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 6,580 dodaj
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,970 dodaj
HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 7,060 dodaj
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 7,110 dodaj
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 7,590 dodaj
FIRST EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 7,640 dodaj
BASE GRADE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 4,510 dodaj
R-DYNAMIC 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,040 dodaj
S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,190 dodaj
SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,720 dodaj
R-DYNAMIC S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,720 dodaj
HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 6,200 dodaj
R-DYNAMIC SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 6,250 dodaj
R-DYNAMIC HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 6,730 dodaj
FIRST EDITION LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 7,380 dodaj
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Uwolnienie  2018.12~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
BASE GRADE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 4,430 dodaj
BASE GRADE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 4,750 dodaj
R-DYNAMIC 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 4,860 dodaj
S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 5,010 dodaj
R-DYNAMIC 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 5,190 dodaj
S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 5,340 dodaj
R-DYNAMIC S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 5,440 dodaj
SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 5,560 dodaj
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 5,770 dodaj
SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 5,890 dodaj
S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 5,960 dodaj
R-DYNAMIC SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 5,990 dodaj
HSE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 6,110 dodaj
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,320 dodaj
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 6,390 dodaj
HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,440 dodaj
SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 6,500 dodaj
R-DYNAMIC HSE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regularny (98) 6,550 dodaj
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regularny (98) 6,870 dodaj
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 6,930 dodaj
HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 7,060 dodaj
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regularny (98) 7,490 dodaj
BASE GRADE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 4,510 dodaj
R-DYNAMIC 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 4,940 dodaj
S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,100 dodaj
R-DYNAMIC S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,530 dodaj
SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 5,640 dodaj
R-DYNAMIC SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 6,080 dodaj
HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 6,200 dodaj
R-DYNAMIC HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Diesel 6,630 dodaj


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû