Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ LAND ROVER ⁄ RANGE ROVER VELAR
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Liberación  2019.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 7,213 agregar
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 7,693 agregar
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 7,843 agregar
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,123 agregar
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 8,323 agregar
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,603 agregar
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,703 agregar
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 8,753 agregar
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 9,183 agregar
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 9,233 agregar
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 9,333 agregar
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 9,793 agregar
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 9,813 agregar
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 10,273 agregar
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 10,423 agregar
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 10,903 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Liberación  2019.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 7,340 agregar
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 7,830 agregar
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 7,980 agregar
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,320 agregar
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 8,470 agregar
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,810 agregar
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,910 agregar
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 8,970 agregar
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 9,400 agregar
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 9,450 agregar
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 9,560 agregar
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 10,040 agregar
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 10,050 agregar
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 10,540 agregar
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 10,690 agregar
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 11,180 agregar
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Liberación  2018.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PLUS DBA-LY2XCB ---- Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 7,650 agregar
DYNAMIC DBA-LY2XCB ---- Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,560 agregar
LAND ROVER RANGE ROVER VELARLAND ROVER RANGE ROVER VELAR
Liberación  2017.7~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 7,150 agregar
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 7,630 agregar
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 7,780 agregar
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,160 agregar
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 8,260 agregar
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,640 agregar
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 8,790 agregar
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 8,880 agregar
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 9,270 agregar
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 9,360 agregar
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 9,510 agregar
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 9,990 agregar
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 10,210 agregar
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 250 Regular (98) 10,690 agregar
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 10,840 agregar
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1.995 300 Regular (98) 11,320 agregar


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû