Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ LAND ROVER ⁄ DISCOVERY SPORT
LAND ROVER DISCOVERY SPORTLAND ROVER DISCOVERY SPORT
Liberación  2023.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DYNAMIC SE P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 7,780 agregar
DYNAMIC HSE P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 8,670 agregar
LAND ROVER DISCOVERY SPORTLAND ROVER DISCOVERY SPORT
Liberación  2023.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DYNAMIC SE P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 7,330 agregar
DYNAMIC HSE P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 8,170 agregar
LAND ROVER DISCOVERY SPORTLAND ROVER DISCOVERY SPORT
Liberación  2022.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE P200 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,000 agregar
S P200 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,600 agregar
URBAN EDITION P200 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 6,080 agregar
SE P200 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 6,090 agregar
R-DYNAMIC HSE P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 7,290 agregar
R-DYNAMIC S P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 6,410 agregar
URBAN EDITION P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 6,530 agregar
R-DYNAMIC SE P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 6,900 agregar
LAND ROVER DISCOVERY SPORTLAND ROVER DISCOVERY SPORT
Liberación  2021.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE P200 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 4,750 agregar
S P200 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,330 agregar
URBAN EDITION P200 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,820 agregar
SE P200 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,830 agregar
R-DYNAMIC S P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,100 agregar
URBAN EDITION P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,260 agregar
R-DYNAMIC SE P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,590 agregar
R-DYNAMIC HSE P250 5BA-LC2XC ---- Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,970 agregar
LAND ROVER DISCOVERY SPORTLAND ROVER DISCOVERY SPORT
Liberación  2020.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE 200PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 4,730 agregar
S 200PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,330 agregar
SE 200PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,830 agregar
R-DYNAMIC S 250PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,100 agregar
R-DYNAMIC SE 250PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,590 agregar
R-DYNAMIC HSE 250PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,970 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
LAND ROVER DISCOVERY SPORTLAND ROVER DISCOVERY SPORT
Liberación  2019.11~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE 200PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.997 200 Regular (98) 4,500 agregar
S 200PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.997 200 Regular (98) 5,130 agregar
SE 200PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.997 200 Regular (98) 5,630 agregar
R-DYNAMIC S 250PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 5,890 agregar
R-DYNAMIC SE 250PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 6,390 agregar
R-DYNAMIC HSE 250PS 5BA-LC2XC PT204 Full-time 4WD 9AT 1.997 249 Regular (98) 7,010 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû