Esilehele 
väljalogimine
 EE
Esilehele ⁄ NISSAN ⁄ FUGA
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2020.1~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
250GT A PACKAGE 5BA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,464 lisada
250GT 5BA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 5,027 lisada
250VIP 5BA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 5,324 lisada
370GT FOUR A PACKAGE 5BA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,014 lisada
370GT 5BA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,346 lisada
370GT FOUR 5BA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,566 lisada
370GT TYPE S 5BA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,955 lisada
370VIP 5BA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 6,263 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2019.10~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,271 lisada
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,890 lisada
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 5,187 lisada
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,821 lisada
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,209 lisada
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,429 lisada
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,818 lisada
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 6,126 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2017.11~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,330 lisada
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 5,092 lisada
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,734 lisada
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 6,015 lisada
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,712 lisada
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,801 lisada
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,114 lisada
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,194 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2015.2~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,622 lisada
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,925 lisada
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,024 lisada
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 5,003 lisada
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,711 lisada
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,104 lisada
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,240 lisada
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,644 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2015.12~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,687 lisada
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,990 lisada
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,089 lisada
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 5,067 lisada
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,776 lisada
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,169 lisada
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,305 lisada
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,709 lisada
370GT TYPE S COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 6,211 lisada
370GT COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,613 lisada
250GT COOL EXCLUSIVE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 5,300 lisada
370GT FOUR COOL EXCLUSIVE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,829 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2014.4~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,840 lisada
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,409 lisada
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,761 lisada
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,868 lisada
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,447 lisada
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,104 lisada
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,977 lisada
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,644 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2012.6~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,552 lisada
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,258 lisada
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,628 lisada
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,607 lisada
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,324 lisada
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 3,990 lisada
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,838 lisada
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,515 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2010.10~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,502 lisada
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,925 lisada
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,578 lisada
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,557 lisada
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,274 lisada
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 3,990 lisada
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,788 lisada
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,515 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2009.11~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 5,502 lisada
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,925 lisada
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,578 lisada
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,557 lisada
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 4,274 lisada
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2.495 225 Preemium (98) 3,990 lisada
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,788 lisada
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3.696 333 Preemium (98) 4,515 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2008.6~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
250GT TYPE S DBA-Y50 VQ25HR FR 5AT 2.495 223 Preemium (98) 4,305 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2008.10~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
250GT TYPE P DBA-Y50 VQ25HR FR 5AT 2.495 223 Preemium (98) 4,284 lisada
250GT DBA-Y50 VQ25HR FR 5AT 2.495 223 Preemium (98) 4,142 lisada
350GT FOUR DBA-PNY50 VQ35HR Full-time 4WD 5AT 3.498 313 Preemium (98) 4,683 lisada
250GT TYPE S DBA-Y50 VQ25HR FR 5AT 2.495 223 Preemium (98) 4,394 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2007.12~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
450GT CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 5,712 lisada
350GT TYPE P DBA-PY50 VQ35HR FR 5AT 3.498 313 Preemium (98) 5,334 lisada
250GT TYPE P DBA-Y50 VQ25HR FR 5AT 2.495 223 Preemium (98) 4,200 lisada
350GT TYPE S DBA-PY50 VQ35HR FR 5AT 3.498 313 Preemium (98) 4,683 lisada
450GT TYPE S CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 6,027 lisada
350GT DBA-PY50 VQ35HR FR 5AT 3.498 313 Preemium (98) 4,515 lisada
450GT TYPE P CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 6,279 lisada
250GT DBA-Y50 VQ25HR FR 5AT 2.495 223 Preemium (98) 3,969 lisada
350GT FOUR DBA-PNY50 VQ35HR Full-time 4WD 5AT 3.498 313 Preemium (98) 4,494 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2006.5~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
250GT CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 3,791 lisada
350GT CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,305 lisada
350XV VIP CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 5,040 lisada
350GT SPORTS PACKAGE CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,515 lisada
350GT FOUR CBA-PNY50 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,316 lisada
350XV CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,305 lisada
250XV CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 3,549 lisada
350XV FOUR CBA-PNY50 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,074 lisada
250XV VIP CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 3,875 lisada
450GT CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 5,544 lisada
450GT SPORTS PACKAGE CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 5,670 lisada
250GT STYLISH SILVER LEATHER CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 4,368 lisada
350GT STYLISH SILVER LEATHER CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,767 lisada
350GT SPORTS PACKAGE STYLISH SILVER LEATHER CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,872 lisada
450GT STYLISH SILVER LEATHER CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 5,576 lisada
450GT SPORTS PACKAGE STYLISH SILVER LEATHER CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 5,691 lisada
350GT FOUR STYLISH SILVER LEATHER CBA-PNY50 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,893 lisada
NISSAN FUGA
Väljalase  2006.11~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
350GT SPORTS PACKAGE STYLISH BLACK LIMITED II CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,725 lisada
350GT SPORTS PACKAGE STYLISH BLACK LIMITED II CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 5,723 lisada
250GT STYLISH BLACK LIMITED II CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 4,284 lisada
450GT STYLISH BLACK LIMITED II CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 5,618 lisada
350GT STYLISH BLACK LIMITED II CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,620 lisada
350GT FOUR STYLISH BLACK LIMITED II CBA-PNY50 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,809 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2005.8~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
450GT CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 5,544 lisada
450GT SPORTS PACKAGE CBA-GY50 VK45DE(NEO) FR 5AT 4.494 333 Preemium (98) 5,670 lisada
350GT CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,200 lisada
250GT CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 3,675 lisada
250XV VIP CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 3,763 lisada
NISSAN FUGA
Väljalase  2005.11~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
350GT SPORTS PACKAGE STYLISH BLACK LIMITED CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,473 lisada
350GT FOUR STYLISH BLACK LIMITED CBA-PNY50 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,604 lisada
350GT STYLISH BLACK LIMITED CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,384 lisada
250GT STYLISH BLACK LIMITED CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 3,995 lisada
NISSAN FUGANISSAN FUGA
Väljalase  2004.10~
Oksjonite pakkumised
Muudatus Kere Mootor Vedav sild käigukast Maht
l
Võimsus,
hj
Kütus Hind,
tuhat jeeni
350GT SPORTS PACKAGE CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,410 lisada
350GT CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,200 lisada
250GT CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 3,675 lisada
350GT FOUR CBA-PNY50 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,200 lisada
350XV VIP CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,935 lisada
350XV CBA-PY50 VQ35DE(NEO) FR 5AT 3.498 280 Preemium (98) 4,200 lisada
250XV CBA-Y50 VQ25DE(NEO) FR 5AT 2.495 210 Preemium (98) 3,413 lisada
350XV FOUR CBA-PNY50 VQ35DE(NEO) Full-time 4WD 5AT 3.498 280 Preemium (98) 3,938 lisada


support@jpcenter.ru
ßïîíñêèå àâòî àóêöèîíû